Komenského 238, 398 11 Protivín
Datová schránka: 2icmrrv
IČ: 70986851
Bankovní číslo účtu: 643169379/0800
Výsledky zápisu na školní rok 2025/26
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín se sídlem 39811 Protivín, Komenského 238 na školní rok 2025-2026
Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Protivín následujícím žákům.
Jména žáků jsou vzhledem k GDPR nahrazena kódy, které jim byly vygenerovány při elektronické registraci. Ti, kteří registraci neprovedli, mohou kód zjistit ve své MŠ nebo v kanceláři školy.
| MŠ 1 | MŠ 2 | MŠ Krč | Jiné MŠ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD5XM | SGNCT | 9GK9J | 00002 | |||||
| RSWZ9 | S9JWB | A0C9H | 00001 | |||||
| WCPQV | 00004 | QW69R | YD9W4 | |||||
| 1O0QP | PROQF | X11QG | UM4AF | |||||
| JB9FS | VAROZ | 1GANN | E4GCD | |||||
| JXZKI | GV693 | UNL7P | ||||||
| UH6FF | IR8GU | |||||||
| MDHCU | HX4WF | |||||||
| F99BG | 47WY9 | |||||||
| G9RRY | E6KO3 | |||||||
| 3OY4H | LS4GK | |||||||
| X10M0 | 4FRMA | |||||||
| UBV9Y | BKLFV | |||||||
| 9UF2K | S9HZM | |||||||
| HJLX8 | BF6DP | |||||||
| 3HC00 | C9GB8 | |||||||
| XREYH | 2ZR00 | |||||||
| 00003 | 9B1XC | |||||||
| IR5JU | GOJDA | |||||||
| 4WJQV | ||||||||
| BQCUB | ||||||||
| JYJN2 | ||||||||
| NHPJI | ||||||||
| R072I |
